Uitslagen:

12-1-2020 Halve van Egmond      
         
# Naam Tijd Bloedweg Afstand
         
1 Petra van Deutekom 1:54:32 0:03:15 21,1
2 Laura Geurs 2:09:09 0:03:17 21,1
3 Michel Bregman 1:59:56 ? 21,1
4 Kristel Sjouw 2:25:37 ? 21,1
5 Kees van Geel 1:01:33 0:03:18 10,5
6 Martijn Telderman 0:57:54 ? 10,5
7 Melissa Arkema Dijkhuizen 1:03:06 0:03:22 10,5
8 Hans de Niet 1:10:36 0:03:47 10,5


Zelf inschrijven.
NN werknemers via SAM, anderen via:

https://www.nnegmondhalvemarathon.nl/

De inschrijving is gesloten!!!!
Op genoemde site kun je via vraag&aanbod nog wel proberen om een startnummer over te nemen.