| NNPV | Runners | Hardloopkalender 2025 | |
| Datum | Loop | Plaats | Afstanden |
| 1. 12-01-2025 *) | NN Egmond Halve Marathon | Egmond aan Zee | 10,5-21,1 |
| 2. 19-01-2025 | Halve Marathon Zoetermeer | Zoetermeer | 5-10-21,1 |
| 3. 26-01-2025 | Puinduinrun | Den Haag | 3,5-7-10,5 |
| 4. 02-02-2025 | Groenehartloop | Gouda | 5-10-21,1 |
| 5. 02-02-2025 | Nemesys Tunnelloop | Oud-Beijerland | 5-10-25,0 |
| 6. 09-02-2025 | Midden Delfland Halve | Maasland | 10-21,1 |
| 7. 16-02-2025 | Lansingerland Run | Berkel en Rodenrijs | 10,5-21,1-30 |
| 8. 09-03-2025 *) | NN CityPierCity Loop | Den Haag | 5-10-21,1 |
| 9. 23-03-2025 | Westlandse Halve | Naaldwijk | 5-10-21,1 |
| 10. 13-04-2025 *) | NN Marathon Rotterdam | Rotterdam | 10,5-42,2 |
| 11. 20-04-2025 | Bertusloop | Delft | 5 en 10 |
| 12. 27-04-2025 | Dobbeloop | Nootdorp | 3,2-5-10-15 |
| 13. 11-05-2025 | Leiden Marathon | Leiden | 5-10-21,1-42,2 |
| 14. 25-05-2025 | The Royal Ten | Den Haag | 5 en 10 |
| 15. 29-05-2025 | Golden Tenloop | Delft | 5 en 10 |
| 16. 01-06-2025 | Rotte Dam Loop | Bergschenhoek | 5-10-21,1 |
| 17. 13-06-2025 | Vuurtorenloop | Hoek van Holland | 6-10-21,1 |
| 18. 14-06-2025 | Nationale Lenteloop | Papendrecht | 5 en 10 |
| 19. 25-06-2025 | De Kuip Run | Rotterdam | 5 en 10 |
| 20. 05-07-2025 | Kadeloop | Schipluiden | 5 en 12 |
| 21. 06-07-2025 | Tien van Noordwijk | Noordwijk | 5 en 10 |
| 22. 26-07-2025 | Ruitenburg Run | Maasdijk | 5 en 10 |
| 23. 28-08-2025 | Seuterloop | ’s-Gravendeel | 5 en 10 |
| 24. 23-08-2025 | BraDeLierloop | De Lier | 5 en 10 |
| 25. 07-09-2025 | Vlietloop | Voorschoten | 5-10-16,1 (10em) |
| 26. 21-09-2025 *) | NN Dam tot Damloop | Amsterdam | 8,04 (5 em)-16,1 (10em) |
| 27. 27-09-2025 | Halve van Katwijk | Katwijk | 5-10-15-21,1 |
| 28. 28-09-2025 | Geuzenloop | Zoetermeer | 5-10-21,1 |
| 29. 04-10-2025 | Rottemerenloop | Bleiswijk | 10,5-21,1 |
| 30. 05-10-2025 | Halve van Oostland | Pijnacker | 5-10-21,1 |
| 31. 12-10-2025 | Kopjesloop | Delft | 5 en 10 |
| 32. xx-10-2025 | Bergse Plasloop | Rotterdam | 5-10-15-21,1 |
| 33. 02-11-2025 | DrechtStadLoop | Dordrecht | 5-10-21,1 |
| 34. 09-11-2025 | Maastunnelloop | Rotterdam | 10 |
| 35. Xx-11-2025 | Halve Marathon Gouda | Gouda | 10-21,1 |
| 36. xx-11-2025 | Klaverbladloop | Zoetermeer | 5-10 en 15 |
| 37. xx-11-2025 | Halve van Monster | Monster | 5,4-10,3-21,1 |
| 38. 16-11-2025 *) | NN Zevenheuvelenloop | Nijmegen | 15 |
| 39. 14-12-2025 | Bruggenloop Rotterdam | Rotterdam | 15 |
| 40. 31-12-2025 | Oliebollenloop | Schoonhoven | 6,4-10-15 |
| *) voor de 5 NN loopjes geldt: | |||
| actieve NN’ers, schrijf je via de uitnodiging van NN Running Events op intranet | |||
|
Loopjes zijn onder voorbehoud van aanpassingen en afgelastingen. https://nnrunners.nnpv.nl/images/Doc/Hardloopkalender%20NNPV%20Runners%202025.pdf |
|||
- Gegevens