| 18 | 4 juli | Kadeloop | Schipluiden | 5 en 12 | |
| 19 | 5 juli | Tien van Noordwijk | Noordwijk | 5 en 10 | |
| 20 | 25 juli | Moore DRV Run Maasdijk | Maasdijk | 5 en 10 | |
| 21 | 22 augustus | BraDeLierLoop | De Lier | 5 en 10 | |
| 22 | 27 augustus | Seuterloop | ’s-Gravendeel | 5 en 10 | |
| 23 | 5-6 september | Singelloop | Gouda | 5 en 10 (za en zo) | |
| 24 | 19-20 september *) | NN Dam tot Damloop | Amsterdam | 8,04 (5em), 16,1 (10em) | |
| 25 | 20 september | Rotterdam Half | Rotterdam | 21,1 | |
| 26 | 26 september | Halve van Katwijk | Katwijk | 5, 10, 15 en 21,1 | |
| 27 | 27 september | Geuzenloop | Zoetermeer | 5, 10 en 21,1 | |
| 28 | 3 oktober | Rottemerenloop | Bleiswijk | 10,5 en 21,1 | |
| 29 | 4 oktober | Halve van Oostland | Pijnacker | 5, 10 en 21,1 | |
| 30 | 11 oktober | Kopjesloop | Delft | 5 en 10 | |
| 31 | 1 november | DrechtStadLoop | Dordrecht | 5, 10 en 21,1 | |
| 31b | 1 november *) | NN The Hague Marathon | Den Haag | 5, 10 en 42,2 | |
| 32 | 8 november | Maastunnelloop | Rotterdam | 10 | |
| 33 | 8 november | Halve Marathon Gouda | Gouda | 5, 10 en 21,1 | |
| 34 | 8 november | Klaverbladloop | Zoetermeer | 5, 10 en 15 | |
| 35 | xx november | Halve van Monster | Monster | 5,4, 10,3 en 21,1 | |
| 36 | 14-15 november | Zevenheuvelenloop | Nijmegen | 7 en 15 | |
| 37 | 13 december | Bruggenloop Rotterdam | Rotterdam | 15 | |
| 38 | 31 december | Oliebollenloop | Schoonhoven | 6,4, 10 en 15 km | |
| *) voor de 4 NN loopjes geldt: actieve NN’ers, schrijf je via de uitnodiging van NN Running Events op in |
- Gegevens