| 1 | 11 januari | Egmond Halve Marathon | Egmond aan Zee | 10,5 en 21,1 | |
| 2 | 18 januari | Halve Marathon Zoetermeer | Zoetermeer | 5, 10 en 21,1 | |
| 3 | 25 januari | Puinduinrun | Den Haag | 3,5, 7 en 10,5 | |
| 4 | 1 februari | Groenehartloop | Gouda | 5, 10 en 21,1 | |
| 5 | 8 februari | Tunnelloop | Oud-Beijerland | 5, 10 en 25 | |
| 6 | 8 februari | Midden Delfland Halve | Maasland | 10 en 21,1 | |
| 7 | 1 maart | Lansingerland Run | Berkel en Rodenrijs | 15 en 30 | |
| 8 | 15 maart *) | NN CityPierCity Loop | Den Haag | 5, 10 en 21,1 | |
| 9 | 29 maart | Halve Westland | Naaldwijk | 5, 10 en 21,1 | |
| 10 | 12 april *) | NN Marathon Rotterdam | Rotterdam | 10,5 en 42,2 | |
| 11 | 19 april | Bertusloop | Delft | 5 en 10 | |
| 12 | 26 april | Dobbeloop | Nootdorp | 3,2, 5, 10 en 15 | |
| 13 | 9-10 mei | Leiden Marathon | Leiden | 5, 10, 21,1 en 42,2 | |
| 14 | 14 mei | Golden Tenloop | Delft | 5 en 10 (vanaf 14feb) | |
| 15 | 31 mei | The Royal Ten | Den Haag | 5 en 10 | |
| 16 | 31 mei | Rotte Dam Loop | Bergschenhoek | 5, 10 en 21 | |
| 17 | 19 juni | Vuurtorenloop | Hoek van Holland | 6, 10 en 21 | |
| 18 | 4 juli | Kadeloop | Schipluiden | 5 en 12 (vanaf 1mei) | |
| 19 | 5 juli | Tien van Noordwijk | Noordwijk | 5 en 10 | |
| 20 | 25 juli | Moore DRV Run Maasdijk | Maasdijk | 5 en 10 | |
| 21 | xx augustus | BraDeLierLoop | De Lier | 5 en 10 | |
| 22 | xx augustus | Seuterloop | ’s-Gravendeel | 5 en 10 | |
| 23 | 5-6 september | Singelloop | Gouda | 5 en 10 (za en zo) | |
| 24 | 20 september *) | NN Dam tot Damloop | Amsterdam | 8,04 (5em), 16,1 (10em) | |
| 25 | 20 september | Rotterdam Half | Rotterdam | 21,1 | |
| 26 | 26 september | Halve van Katwijk | Katwijk | 5, 10, 15 en 21,1 | |
| 27 | 27 september | Geuzenloop | Zoetermeer | 5, 10 en 21,1 (1mei) | |
| 28 | 3 oktober | Rottemerenloop | Bleiswijk | 10,5 en 21,1 | |
| 29 | 4 oktober | Halve van Oostland | Pijnacker | 5, 10 en 21,1 | |
| 30 | 11 oktober | Kopjesloop | Delft | 5 en 10 | |
| 31 | 1 november | DrechtStadLoop | Dordrecht | 5, 10 en 21,1(juni) | |
| 32 | 8 november | Maastunnelloop | Rotterdam | 10 | |
| 33 | 8 november | Halve Marathon Gouda | Gouda | 5, 10 en 21,1 | |
| 34 | xx november | Klaverbladloop | Zoetermeer | 5, 10 en 15 | |
| 35 | xx november | Halve van Monster | Monster | 5,4, 10,3 en 21,1 | |
| 36 | 14-15 november | Zevenheuvelenloop | Nijmegen | 7 en 15 | |
| 37 | 13 december | Bruggenloop Rotterdam | Rotterdam | 15 | |
| 38 | 31 december | Oliebollenloop | Schoonhoven | 6,4, 10 en 15 km | |
| *) voor de 3 NN loopjes geldt: actieve NN’ers, schrijf je via de uitnodiging van NN Running Events op in |
- Gegevens