Foto link :
Uitslagen:
Op volgorde van afstand en je cat. plaats t.o.v. het totaal
| CPC 2020 | |||||
| # | Naam | Tijd | Cat. Plaats |
Totaal cat.pl. |
Af- stand |
| 1 | John van Zweeden | 0:46:45 | 456 | 3556 | 10 |
| 2 | Robert van der Hoek | 0:56:43 | 2119 | 3556 | 10 |
| 3 | Hans de Niet | 0:57:49 | 2159 | 3556 | 10 |
| 4 | Dalila Storm | 1:01:18 | 1622 | 2575 | 10 |
| 5 | Erik Jan Beuzenberg | 0:58:28 | 2419 | 3556 | 10 |
| 6 | Peter Sliep | 1:16:23 | 22 | 968 | 21 |
| 7 | Petra van Deutekom | 1:49:07 | 62 | 397 | 21 |
| 8 | Joeri Willems | 1:33:16 | 496 | 2329 | 21 |
| 9 | Heleen vt Hof | 1:57:36 | 85 | 329 | 21 |
| 10 | Rene Markx | 1:41:01 | 237 | 909 | 21 |
| 11 | Piet de Knegt | 1:54:59 | 93 | 289 | 21 |
| 12 | Rein Pijpers | 1:53:36 | 100 | 289 | 21 |
| 13 | Yvette Baggen | 1:55:59 | 463 | 1207 | 21 |
| 14 | Hans Bakker | 2:05:22 | 52 | 112 | 21 |
| 15 | Wim Beekman | 2:01:55 | 142 | 289 | 21 |
| 16 | Hans Suiker | 2:01:51 | 161 | 289 | 21 |
| 17 | Stephen Tews | 1:58:20 | 295 | 527 | 21 |
| 18 | Renske van der Goes | 2:09:03 | 238 | 397 | 21 |
| 19 | Rob van Diermen | 2:02:58 | 324 | 527 | 21 |
| 20 | Martijn Telderman | 1:53:14 | 590 | 952 | 21 |
| 21 | Ron Verouden | 2:08:13 | 72 | 112 | 21 |
| 22 | Joris Pijpers | 1:53:38 | 1670 | 2329 | 21 |
| 23 | Jan Lansbergen | 2:16:08 | 83 | 112 | 21 |
08 maart 2020: CPC
De inschrijving 2020 is geopend.
Voor degene die bij NN werken:
ik verwacht binnenkort de mogelijkheid tot inschrijven via SAM.
Voor alle anderen: je kunt je nu inschrijven: https://www.nncpcloopdenhaag.nl/inschrijven/
Als je vorig jaar hebt ingeschreven kan dat met een korting.
Zie website of de mail die je zelf al van de CPC hebt gekregen.
Voor iedereen geldt: graag terugkoppeling als je je hebt ingeschreven